Logo
Ana SayfaSpacer DownloadSpacer ForumSpacer GallerySpacer
 Anasayfa > Haberler > 2009-2010 Ferdi Turnuvalar > LDB Ferdi Puanlıda Üçüncü Hafta Maçları Oynandı.
 
.     HATIRLATMA    .

01 ŞUBAT 2012

KUPA MAÇLARI

saat : 20:00

.                           .



Menü
Kullanıcı Menüsü
Merhaba Ziyaretçi
IP: 38.107.179.238

Kullanıcı Adı
Şifre


LDB Ferdi Puanlıda Üçüncü Hafta Maçları Oynandı.
Tarih 23/08/2010 21:17  Yazar barani  Hitler 152  Dil Global
LDB Ferdi Puanlıda Üçüncü Hafta Maçları Oynandı.
     Yaz aktiviteleri içerisinde bulunan LDB ferdi puanlı Darts yarışmalarında sona doğru yanaşılıyor.


LDB Ferdi Puanlıda Üçüncü Hafta Maçları Oynandı.
     Yaz aktiviteleri içerisinde bulunan LDB ferdi puanlı Darts yarışmalarında sona doğru yanaşılıyor.
Pazartesi akşamı oynanan karşılaşmalarda, yarışmacların mücadelesi neticesinde A gurubunun yeni liderliğini Çelik Atakutlu elde etmiş oldu. B gurubu liderliğine  Hasan Mavigözlü yükselirken, C gurubunda Derviş Çocuk liderliğini devam ettirdi. Elde ettiği galibiyetlerle Hüseyin Moda D gurubunda liderliği almış oldu.

            A Gurubu O G M Avr. Puan
1 Çelik Atakulu 7 6 1 9 6
2 Musa Altuntaş 7 5 2 5 5
3 Reha Özkarapınar 4 4 0 12 4
4 Erman Gürok 7 4 3 2 4
5 Korhan Şakir 6 3 3 0 3
6 Orhan Çakır 7 3 4 -3 3
7 Hasan Özdemir 4 2 2 -2 2
8 Şahin Pehlivan 5 2 3 -2 2
9 Ahmet Türker 6 2 4 -2 2
10 Ulusal Ilıcan 4 1 3 -3 1
11 Uğurtan Zaifoğlu 0 0 0 0 0
12 Mustafa Beşevlerli 3 0 3 -5 0

  B Gurubu O G M Avr. Puan
1 Hasan Mavigözlü 6 5 1 12 5
2 Tuğrul Özer 6 5 1 8 5
3 Aydemir Ayken 7 5 2 5 5
4 Salih Kopça 9 5 4 4 5
5 Nevzat Dalyan 5 4 1 8 4
6 Hakan Baba 4 3 1 4 3
7 Ahmet Evliya 5 3 2 2 3
8 Mustafa Kahvecioğlu 7 3 4 -1 3
9 Mehmet Sevem 7 2 5 -2 2
10 Yusuf Birinci 9 1 4 -7 1
11 Salih Kanatlı 4 0 4 -11 0
             

  C Gurubu O G M Avr. Puan
1 Derviş Çocuk 5 5 0 13 5
2 Selçuk Ulaştı 7 5 2 10 5
3 Tamer Kaya 6 5 1 8 5
4 Mustafa Hürses 8 5 3 4 5
5 Osman Çelebi 6 4 2 7 4
6 Börte Barlasoğlu 7 4 3 3 4
7 Avşın Kanatlı 5 3 2 3 3
8 Güney Özçevik 7 3 4 -1 3
9 Murat Hoş 4 2 2 0 2
10 Hasan Altuntaş 5 2 3 -2 2
11 Kemal Hafız 7 1 6 -12 1

  D Gurubu O G M Avr. Puan
1 Hüseyin Moda 8 8 0 21 8
2 Hakan Boral 9 8 1 18 8
3 Adem Çevikçe 9 6 3 8 6
4 Berk Mohaç 7 5 2 11 5
5 Özdem Özerdem 10 5 5 5 5
6 Kenan Gümüşeren 6 4 2 5 4
7 Tahir Çatlıoğlu 6 4 2 4 4
8 Yunus Özyay 8 4 4 1 4
9 Halit Çocuk 5 2 3 -3 2
10 Akay Şendilli 8 2 6 -11 2
11 Mustafa Awwad 11 0 11 -33 0
Yorum Yok.
 
Copyright by www.kktcportal.com
 
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo